lisette women's sizing chart
English System
| Pattern Size |
Bust (in.) |
Waist (in.) |
Hip (9"below waist) (in.) |
Back Waist Length (in.) |
| 6 | 30 1/2 | 23 | 32 1/2 | 15 1/2 |
| 8 | 31 1/2 | 24 | 33 1/2 | 15 3/4 |
| 10 | 32 1/2 | 25 | 34 1/2 | 16 |
| 12 | 34 | 26 1/2 | 36 | 16 1/4 |
| 14 | 36 | 28 | 38 | 16 1/2 |
| 16 | 38 | 30 | 40 | 16 3/4 |
| 18 | 40 | 32 | 42 | 17 |
| 20 | 42 | 34 | 44 | 17 1/4 |
| 22 | 44 | 37 | 46 | 17 3/8 |
Metric System
| Pattern Size |
Bust (cm) |
Waist (cm) |
Hip (9" below waist) (cm) |
Back Waist Length (cm) |
| 6 | 78 | 58 | 83 | 39.5 |
| 8 | 80 | 61 | 85 | 40 |
| 10 | 83 | 64 | 88 | 40.5 |
| 12 | 87 | 67 | 92 | 41.5 |
| 14 | 92 | 71 | 97 | 42 |
| 16 | 97 | 76 | 102 | 42.5 |
| 18 | 102 | 81 | 107 | 43 |
| 20 | 107 | 87 | 112 | 44 |
| 22 | 112 | 94 | 117 | 44 |
little lisette girl's sizing chart
English System
| Pattern Size |
Chest (in.) |
Waist (in.) |
Hip (in.) |
Back Waist Length (in.) |
Approx. Height (in.) |
| 3 | 22 | 20 1/2 | -- | 9 | 38 |
| 4 | 23 | 21 | 24 | 9 1/2 | 41 |
| 5 | 24 | 21 1/2 | 25 | 10 | 44 |
| 6 | 25 | 22 | 26 | 10 1/2 | 47 |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 11 1/2 | 50 |
| 8 | 27 | 23 1/2 | 28 | 12 | 52 |
| 10 | 28 1/2 | 24 1/2 | 30 | 12 3/4 | 56 |
| 12 | 30 | 25 1/2 | 32 | 13 1/2 | 58 1/2 |
| 14 | 32 | 26 1/2 | 34 | 14 1/2 | 61 |
Metric System
| Pattern Size |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Back Waist Length (cm) |
Approx. Height (cm) |
| 3 | 56 | 52 | -- | 23 | 97 |
| 4 | 58 | 53 | 61 | 24 | 104 |
| 5 | 61 | 55 | 64 | 25.5 | 112 |
| 6 | 64 | 56 | 66 | 27 | 119 |
| 7 | 66 | 58 | 69 | 29.5 | 127 |
| 8 | 69 | 60 | 71 | 31 | 132 |
| 10 | 73 | 62 | 76 | 32.5 | 142 |
| 12 | 76 | 65 | 81 | 34.5 | 149 |
| 14 | 81 | 67 | 87 | 36 | 155 |
